商品の特徴 | ●圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。●JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。●検査成績書付●セット内容:●検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 長野計器 | ブランド名 | 長野計器 |
ケース形状 | A枠 | 原産国 | 日本 |
圧力レンジ(MPa) | 6.0 | 外径(mm) | 100φ |
形状 | 立形 | 接液部材質 | ステンレス |
接続部サイズ | G1/2B | 測定流体 | 気体・液体 |
精度 | 1.6% | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。●定圧力の場合、圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合、圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。●詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください |
残り 1 点 13,516円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)